4. Runde: Lydia Ko holt Gold, Esther Henseleit Silber, Xiyu Lin Bronze
Golf Olympia Frauen 2024: Leaderboard
Olympia Golf Frauen 2024: Finales Leaderboard. Lydia Ko gewinnt die Goldmedaille mit 278 Schlägen (-10), sensationell gefolgt von Esther Henseleit bei -8 (Silber). Bronze geht an die Chinesin Xiyu Lin bei -7 …
Lydia Ko sichert sich die Goldmedaille beim Olympischen Golfturnier der Frauen 2024. Die Neuseeländerin kommt im Le Golf National bei Paris mit einer 71er-Schlussrunde (-1) ins Clubhaus.
Mit insgesamt 278 Zählern hat die zweifache Majorsiegerin am Ende zwei Schläge Vorsprung auf die nächste Konkurrentin.
Die kommt sensationell aus Deutschland: Für Esther Henseleit erfüllt sich damit sicherlich ein Traum. Nach der zweitbesten Runde des Tages (66, -6) beendet Henseleit die Woche mit 280 Schlägen (-8) und besagten zwei Schlägen Rückstand auf Ko.
Damit sicherte sich Esther Henseleit olympisches Silber und geht als erste deutsche Olympia-Medaillensiegerin im Golf in die Geschichte ein.
Bronze ging an Xiyu Lin. Die Chinesin notierte eine 69er-Schlussrunde zu einem Gesamtscore von 281 Schlägen (-7).
+++ Auch interessant: Golftraining Stefan Quirmbach – Powerquelle Bodenreaktionskräfte +++
Golf Olympia Frauen 2024: Finales Leaderboard
Eine bittere Pille musste die Co-Führende ab der zweiten Runde, Morgane Metraux, schlucken. Die Schweizerin benötigte am heutigen Samstag 79 Schläge (+7) und rutschte auf den T18. Platz ab.
Die zweite Schweizerin des Feldes, Albane Valenzuela, legte hingegen die beste Runde des Tages aufs Parkett. Mit ihrer hervorragenden 65 (-7) machte Valenzuela einen Sprung um 20 Plätze das Leaderboard hinauf und beendete die Woche auf dem versöhnlichen T13. Rang.
Die zweite Deutsche des Feldes, Alexandra Försterling, belegte nach ihrer 70 (-2) den alleinigen 35. Platz. Beste Österreicherin wurde diese Woche Emma Spitz (70, -2) auf dem T29. Rang.
Die zweite Österreicherin des Feldes, Sarah Schober, musste sich hingegen nach ihrer 79 (+7) mit dem T47. Platz zufrieden geben.
Bleibt noch die Titelverteidigerin: Nelly Korda kam am heutigen Samstag nicht über ein 75 (+3) hinaus und belegte schließlich den T22. Platz.
Hier das finale Leaderboard:
POS. | SPIELERIN | LAND | PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia Ko | NZL | -10 | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 |
2 | Esther Henseleit | GER | -8 | 72 | 73 | 69 | 66 | 280 |
3 | Xiyu Lin | CHN | -7 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
T4 | Bianca Pagdanganan | PHI | -6 | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 |
T4 | Hannah Green | AUS | -6 | 77 | 70 | 66 | 69 | 282 |
T4 | Amy Yang | KOR | -6 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
T4 | Miyu Yamashita | JPN | -6 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 |
T8 | Wei-Ling Hsu | TPE | -5 | 74 | 69 | 72 | 68 | 283 |
T8 | Rose Zhang | USA | -5 | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 |
T10 | Maja Stark | SWE | -4 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 |
T10 | Ruoning Yin | CHN | -4 | 72 | 65 | 75 | 72 | 284 |
T10 | Mariajo Uribe | COL | -4 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 |
T13 | Albane Valenzuela | SUI | -3 | 72 | 74 | 74 | 65 | 285 |
T13 | Dottie Ardina | PHI | -3 | 76 | 72 | 69 | 68 | 285 |
T13 | Ashleigh Buhai | RSA | -3 | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 |
T13 | Azahara Munoz | ESP | -3 | 78 | 69 | 69 | 69 | 285 |
T13 | Brooke M. Henderson | CAN | -3 | 74 | 73 | 67 | 71 | 285 |
T18 | Peiyun Chien | TPE | -2 | 76 | 71 | 71 | 68 | 286 |
T18 | Celine Boutier | FRA | -2 | 65 | 76 | 71 | 74 | 286 |
T18 | Atthaya Thitikul | THA | -2 | 72 | 69 | 69 | 76 | 286 |
T18 | Morgane Metraux | SUI | -2 | 70 | 66 | 71 | 79 | 286 |
T22 | Minjee Lee | AUS | -1 | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 |
T22 | Pia Babnik | SLO | -1 | 74 | 66 | 74 | 73 | 287 |
T22 | Nelly Korda | USA | -1 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 |
T25 | Hyo Joo Kim | KOR | E | 76 | 70 | 73 | 69 | 288 |
T25 | Jin Young Ko | KOR | E | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 |
T27 | Charley Hull | UK | 1 | 81 | 71 | 69 | 68 | 289 |
T27 | Linn Grant | SWE | 1 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
T29 | Aditi Ashok | IND | 2 | 72 | 71 | 79 | 68 | 290 |
T29 | Emma Spitz | AUT | 2 | 75 | 70 | 75 | 70 | 290 |
T29 | Gaby Lopez | MEX | 2 | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 |
T29 | Celine Borge | NOR | 2 | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 |
T29 | Manon De Roey | BEL | 2 | 72 | 75 | 71 | 72 | 290 |
T29 | Patty Tavatanakit | THA | 2 | 76 | 71 | 68 | 75 | 290 |
35 | Alexandra Försterling | GER | 4 | 76 | 75 | 71 | 70 | 292 |
T36 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 5 | 74 | 75 | 72 | 72 | 293 |
T36 | Lilia Vu | USA | 5 | 70 | 73 | 76 | 74 | 293 |
T36 | Georgia Hall | UK | 5 | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 |
39 | Stephanie Meadow | IRL | 6 | 78 | 74 | 72 | 70 | 294 |
40 | Shannon Tan | SIN | 7 | 78 | 70 | 73 | 74 | 295 |
41 | Klara Davidson Spilkova | CZE | 8 | 77 | 73 | 70 | 76 | 296 |
T42 | Perrine Delacour | FRA | 9 | 79 | 78 | 74 | 66 | 297 |
T42 | Alena Sharp | CAN | 9 | 71 | 76 | 77 | 73 | 297 |
T44 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 11 | 73 | 79 | 75 | 72 | 299 |
T44 | Paula Reto | RSA | 11 | 78 | 73 | 76 | 72 | 299 |
T44 | Anne Van Dam | NED | 11 | 75 | 74 | 78 | 72 | 299 |
T47 | Madelene Stavnar | NOR | 12 | 76 | 73 | 76 | 75 | 300 |
T47 | Sarah Schober | AUT | 12 | 75 | 73 | 73 | 79 | 300 |
T49 | Ana Belac | SLO | 13 | 77 | 72 | 76 | 76 | 301 |
T49 | Carlota Ciganda | ESP | 13 | 73 | 78 | 75 | 75 | 301 |
T49 | Diksha Dagar | IND | 13 | 71 | 72 | 80 | 78 | 301 |
52 | Ines Laklalech | MAR | 15 | 78 | 75 | 77 | 73 | 303 |
53 | Alessandra Fanali | ITA | 16 | 75 | 76 | 77 | 76 | 304 |
54 | Yuka Saso | JPN | 17 | 77 | 74 | 72 | 82 | 305 |
T55 | Ashley Lau | MAS | 18 | 72 | 77 | 79 | 78 | 306 |
T55 | Sara Kouskova | CZE | 18 | 73 | 77 | 79 | 77 | 306 |
57 | Ursula Wikstrom | FIN | 19 | 82 | 72 | 81 | 72 | 307 |
58 | Maria Fassi | MEX | 21 | 78 | 82 | 74 | 75 | 309 |
59 | Leona Maguire | IRL | 23 | 78 | 79 | 83 | 71 | 311 |
WD | Noora Komulainen | FIN | - | 84 | 82 | 78 | - | 244 |
0 Kommentare