Masters 2024: Preisgeldverteilung
Masters 2024: 20 Millionen U.S.-Dollar Preisgeld
Das Masters 2024 hält ein Preisgeld in Höhe von 20 Millionen U.S.-Dollar für die Spieler bereit. Hier die Verteilung auf die jeweiligen Platzierungen …
20 Millionen U.S.-Dollar sind es, um die die 89 Spieler dieses Jahr beim 88. Masters Tournament im Augusta National Golf Club spielen.
Wobei davon die Amateure natürlich grundsätzlich ausgenommen sind.
Damit schüttet der Augusta National dieses Jahr 2 Millionen U.S.-Dollar mehr aus, als noch im Jahr 2023.
Der Sieger wird am Sonntag davon satte 3,6 Millionen U.S.-Dollar kassieren. Die größte Ehre für den Sieger wird aber wohl unverändert das Green Jacket darstellen.
+++ Zum Thema: Masters 2024 – 2. Runde: Trio führt, Tiger stellt Rekord auf +++
Masters 2024: Preisgeld
Hier die Verteilung des Preisgelds auf die einzelnen Platzierungen. Alle Pros, die schlechter als der 50. Platz abschneiden, erhalten das übrige Preisgeld nach Platzierung absteigend ausgezahlt. Beginnend mit 49.200 U.S.-Dollar für den 51. Rang.
Platz | U.S.-Dollar | Platz | U.S.-Dollar |
---|---|---|---|
1. | 3.600.000 | 26. | 160.000 |
2. | 2.160.000 | 27. | 154.000 |
3. | 1.360.000 | 28. | 148.000 |
4. | 960.000 | 29. | 142.000 |
5. | 800.000 | 30. | 136.000 |
6. | 720.000 | 31. | 130.000 |
7. | 670.000 | 32. | 124.000 |
8. | 620.000 | 33. | 118.000 |
9. | 580.000 | 34. | 113.000 |
10. | 540.000 | 35. | 108.000 |
11. | 500.000 | 36. | 103.000 |
12. | 460.000 | 37. | 98.000 |
13. | 420.000 | 38. | 94.000 |
14. | 380.000 | 39. | 90.000 |
15. | 360.000 | 40. | 86.000 |
16. | 340.000 | 41. | 82.000 |
17. | 320.000 | 42. | 78.000 |
18. | 300.000 | 43. | 74.000 |
19. | 280.000 | 44. | 70.000 |
20. | 260.000 | 45. | 66.000 |
21. | 240.000 | 46. | 62.000 |
22. | 224.000 | 47. | 58.000 |
23. | 208.000 | 48. | 54.800 |
24. | 192.000 | 49. | 52.000 |
25. | 176.000 | 50. | 50.400 |
0 Kommentare