Das Feld für das Masters Tournament 2024
Masters 2024: Das finale Spielerfeld für Augusta
Das Spielerfeld für das Masters Tournament 2024 steht. Hier die Liste der qualifizierten Spieler für das erste Major des Jahres, vom 11. bis 14. April im Augusta National Golf Club.
Das Masters Tournament wirft große Schatten voraus, die Liste der eingeladenen Spieler steht seit Sonntag, mit Beendigung der Valero Texas Open, fest.
89 Einladungen sind vom Augusta National Golf Club versandt worden, darunter auch „spezielle Einladungen“ an Spieler, die der Club für teilnahmewürdig erachtet.
Nach der Absage von Bernhard Langer wegen seiner schweren Verletzung der Achillessehne sah es bis vor zwei Wochen so aus, als würde aus deutschsprachiger Sicht nur Sepp Straka als deutschsprachiger Spieler im Feld vertreten sein.
Doch das ist Schnee von gestern …
+++ Zum Thema: Platzanalyse Augusta National Golf Club +++
Stephan Jäger qualifizierte sich durch seinen Sensationssieg bei der Texas Children’s Houston Open zur erstmaligen Teilnahme am Masters.
Der 34-Jährige wird demnach vom 11. bis 14. April als einziger Spieler die deutschen Fahnen hochhalten.
+++ Zum Thema: The Masters 2024 – die Golfelite im Augusta National Golf Club +++
Hier die Liste des derzeitigen Spielerfeldes für das Masters 2024 und die entsprechenden Qualifikationskriterien:
Masters 2024: Einladungen
Spieler | Land | Qualifikationskriterien |
---|---|---|
# Åberg, Ludvig | Schweden | 17, 19 |
An, Byeong Hun | Südkorea | 20 |
# Bhatia, Akshay | USA | 17 |
Bradley, Keegan | USA | 17, 18, 19 |
Burns, Sam | USA | 18, 19 |
Cantlay, Patrick | USA | 18, 19 |
# Clark, Wyndham | USA | 2, 17, 18, 19 |
# Cole, Eric | USA | 19 |
Conners, Corey | Kanada | 18, 19 |
Couples, Fred | USA | 1 |
Davis, Cameron | Australien | 16, 19 |
Day, Jason | Australien | 15, 17, 18, 19 |
DeChambeau, Bryson | USA | 2, 16 |
# * de la Fuente, Santiago | Mexiko | 10 |
# Dunlap, Nick | USA | 17 |
# Eckroat, Austin | USA | 17 |
English, Harris | USA | 19 |
Finau, Tony | USA | 17, 18, 19 |
Fitzpatrick, Matt | England | 2, 13, 17, 18, 19 |
Fleetwood, Tommy | England | 18, 19 |
Fowler, Rickie | USA | 17, 18, 19 |
Fox, Ryan | Neuseeland | 19 |
Garcia, Sergio | Spanien | 1 |
Glover, Lucas | USA | 17, 18, 19 |
Grillo, Emiliano | Argentinien | 17, 18, 19 |
Hadwin, Adam | Kanada | 19 |
* Hagestad, Stewart | USA | 11 |
Harman, Brian | USA | 3, 18, 19 |
Hatton, Tyrrell | England | 18, 19 |
Henley, Russell | USA | 13, 18, 19 |
# ^ Hisatsune, Ryo | Japan | Spezielle Einladung |
# Hodges, Lee | USA | 17 |
# Højgaard, Nicolai | Dänemark | 19 |
Homa, Max | USA | 18, 19 |
Hovland, Viktor | Norwegen | 13, 16, 17, 18, 19 |
Im, Sungjae | Südkorea | 18, 19 |
# Jäger, Stephan | Deutschland | 17, 20 |
Johnson, Dustin | USA | 1 |
Johnson, Zach | USA | 1 |
Kim, Si Woo | Südkorea | 18, 19 |
Kim, Tom | Südkorea | 15, 17, 18, 19 |
Kirk, Chris | USA | 17 |
Kitayama, Kurt | USA | 16, 19 |
# Knapp, Jake | USA | 17 |
Koepka, Brooks | USA | 4, 13, 19 |
# * Lamprecht, Christo | Südafrika | 8 |
Lee, Min Woo | Australien | 19 |
List, Luke | USA | 17 |
Lowry, Shane | Irland | 3, 19 |
# Malnati, Peter | USA | 17 |
Matsuyama, Hideki | Japan | 1, 17, 19 |
# McCarthy, Denny | USA | 19 |
McIlroy, Rory | Nordirland | 14, 17, 18, 19 |
Meronk, Adrian | Polen | 19 |
Mickelson, Phil | USA | 1, 4, 13 |
Moore, Taylor | USA | 18 |
Morikawa, Collin | USA | 3, 4, 13, 17, 18, 19 |
# Murray, Grayson | USA | 17 |
^ Niemann, Joaquín | Chile | Spezielle Einladung |
Olazábal, José María | Spanien | 1 |
^ Olesen, Thorbjørn | Dänemark | Spezielle Einladung |
# Pavon, Matthieu | Frankreich | 17 |
Poston, J.T. | USA | 19 |
Rahm, Jon | Spanien | 1, 2, 15, 18, 19 |
Reed, Patrick | USA | 1, 13 |
Rose, Justin | England | 19 |
Schauffele, Xander | USA | 13, 18, 19 |
Scheffler, Scottie | USA | 1, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
# Schenk, Adam | USA | 18, 19 |
Schwartzel, Charl | Südafrika | 1 |
Scott, Adam | Australien | 1, 19 |
# * Shipley, Neal | USA | 7-B |
Singh, Vijay | Fidschi | 1 |
Smith, Cameron | Australien | 3, 5, 14, 19 |
Spieth, Jordan | USA | 1, 13, 18, 19 |
Straka, Sepp | Österreich | 15, 17, 18, 19 |
# * Stubbs, Jasper | Australien | 9 |
Taylor, Nick | Kanada | 17, 18 |
Theegala, Sahith | USA | 13, 17, 19 |
Thomas, Justin | USA | 4, 19 |
van Rooyen, Erik | Südafrika | 17 |
Villegas, Camilo | Kolumbien | 17 |
Watson, Bubba | USA | 1 |
Weir, Mike | Kanada | 1 |
Willett, Danny | England | 1 |
Woodland, Gary | USA | 2 |
Woods, Tiger | USA | 1 |
Young, Cameron | USA | 13, 19 |
Zalatoris, Will | USA | 19 |
# Masters-Debüt | * Amateur | ^ Spezielle Einladung |
Masters 2024: Die Qualifikationskriterien
Wie bei jeden Major, qualifizieren sich die Spieler über diverse Kriterien. Hier die Auflistung der Qualifikationskriterien für die Spieler für das Masters Tournament 2024.
1: Masters Tournament Champion (auf Lebenszeit)
2: US Open Champions
3: The Open Champions
4: PGA Champions
5: Sieger der Players Championship (drei Jahre)
6: Aktueller Olympia-Goldmedaillengewinner (ein Jahr)
7: Aktueller US Amateur Champion (7-A) und der Zweitplatzierte (7-B)
8: Aktueller The Amateur Champion
9: Aktueller Asien-Pazifik Amateur Champion
10: Aktueller Lateinamerika Amateur Champion
11: Aktueller US Mid-Amateur Champion
12: Aktueller NCAA-Division Einzelmeister der Herren
13: Die Top-12-Spieler, einschließlich Geteilte, des Masters 2023
14: Die Top-4-Spieler, einschließlich Geteilte, der US Open 2023
15: Die Top-4-Spieler, einschließlich Geteilte, der The Open Championship 2023
16: Die Top-4-Spieler, einschließlich Geteilte, der PGA Championship 2023
17: PGA-Tour-Sieger vollwertiger PGA-Tour-Turniere vom Masters 2023 bis zum Masters 2024
18: Spieler, die sich für die Tour Championship 2023 qualifiziert hatten
19: Die Top 50 der offiziellen Weltrangliste zum Ende des vorangegangenen Kalenderjahres
20: Die Top 50 der offiziellen Weltrangliste bis zur Woche vor dem Masters 2024
Fehlt bei Nick Dunlap die Quali-Kategorie 7A (US Amateur Champ 2023)?
Hallo liebe GOLFTIMER, ich fände es klasse, wenn
– die Landesflagge des Spielers aufgenommen würde (noch leichter lesbar)
– die Tabelle nach den einzelnen Spalten sortierbar wäre
– man die Qualikriterien 1-20 filtern könnte.
Die letzten beiden Punkte würden helfen, leichter interessante Infos der Tabelle zu gruppieren und anschaulicher zu machen… (zB wer ist aus der aktuellen Top 50 dabei, welche ehem. Sieger spielen mit, wer kommt aus Spanien etc,)
Golferische Grüße
W2