Olympisches Golfturnier der Herren auf dem Le Golf National
Olympische Spiele Golf 2024: Tee Times Herren 1. und 2. Runde
Olympische Spiele Golf 2024: Tee Times. Am Donnerstag startet die erste Runde des olympischen Golfturniers der Herren 2024 auf dem Le Golf National vor den Toren von Paris. Hier die Startzeiten für die ersten beiden Runden …
Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stellen die dritte Auflage seit der Wiederaufnahme des Golfsports im Jahr 2016 in Rio de Janeiro dar. Davor war Golf nur bei den Austragungen der Jahre 1900 und 1904 Teil der Spiele.
Justin Rose sicherte sich 2016 die Goldmedaille bei den Herren, im Jahr 2020 (Corona-bedingt in 2021 ausgetragen) triumphierte Xander Schauffele in Tokio.
32 Nationen und 60 Spieler sind ab Donnerstag auf dem Le Golf National in Paris am Start im Vergleich zu 36 im Jahr 2020 und 34 im Jahr 2016.
Sein Olympia-Debüt im Hinblick auf Golf feiert diese Woche die Schweiz, vertreten durch Joel Girrbach.
Aus deutscher Sicht sind Stephan Jäger und Matti Schmid am Start, die österreichischen Fahnen hält Sepp Straka hoch.
Die Ehre des ersten Abschlags wird am Donnerstag Victor Perez zuteil. Der Franzose wird ab 9 Uhr zusammen mit Matti Schmid und C.T. Pan das olympische Herrenturnier 2024 eröffnen. Das olympische Damenturnier folgt dann nächste Woche.
+++ Zum Thema: Olympische Spiele 2024 – edles Metall +++
Olympische Spiele Golf 2024: Tee Times 1. & 2. Runde
Hier die Startzeiten des olympischen Herrengolfturniers für Donnerstag und Freitag:
Tee Times Do. | Tee Times Fr. | SPIELER |
---|---|---|
09:00 | 10:55 | Victor Perez (France), Matti Schmid (Germany), C.T. Pan (Chinese Taipei) |
09:11 | 11:06 | Thorbjørn Olesen (Denmark), Alejandro Tosti (Argentina), Joaquin Niemann (Chile) |
09:22 | 11:17 | Emiliano Grillo (Argentina), Alex Noren (Sweden), Ryan Fox (New Zealand) |
09:33 | 11:33 | Min Woo Lee (Australia), Corey Conners (Canada), Christian Bezuidenhout (South Africa) |
09:44 | 11:44 | Wyndham Clark (USA), Hideki Matsuyama (Japan), Tommy Fleetwood (Great Britain) |
09:55 | 11:55 | Sepp Straka (Austria), Jason Day (Australia), Tom Kim (Korea) |
10:11 | 12:06 | Scottie Scheffler (USA), Rory McIlroy (Ireland), Ludvig Åberg (Sweden) |
10:22 | 12:17 | Adrien Dumont de Chassart (Belgium), Daniel Hillier (New Zealand), Guido Migliozzi (Italy) |
10:33 | 12:28 | Kiradech Aphibarnrat (Thailand), Gavin Green (Malaysia), Gaganjeet Bhullar (India) |
10:44 | 12:39 | Phachara Khongwatmai (Thailand), Abraham Ancer (Mexico), Dou Zecheng (China) |
10:55 | 09:00 | Yuan Yechun (China), Camilo Villegas (Colombia), Matteo Manassero (Italy) |
11:06 | 09:11 | Adrian Meronk (Poland), Sami Valimaki (Finland), David Puig (Spain) |
11:17 | 09:22 | Erik van Rooyen (South Africa), Keita Nakajima (Japan), Kevin Yu (Chinese Taipei) |
11:33 | 09:33 | Stephan Jäger (Germany), Nicolai Højgaard (Denmark), Thomas Detry (Belgium) |
11:44 | 09:44 | Byeong Hun An (Korea), Shane Lowry (Ireland), Nick Taylor (Canada) |
11:55 | 09:55 | Xander Schauffele (USA), Viktor Hovland (Norway), Jon Rahm (Spain) |
12:06 | 10:11 | Matthieu Pavon (France), Collin Morikawa (USA), Matt Fitzpatrick (Great Britain) |
12:17 | 10:22 | Shubhankar Sharma (India), Rafael Campos (Puerto Rico), Carlos Ortiz (Mexico) |
12:28 | 10:33 | Nico Echavarria (Colombia), Mito Pereira (Chile), Kris Ventura (Norway) |
12:39 | 10:44 | Fabrizio Zanotti (Paraguay), Joel Girrbach (Switzerland), Tapio Pulkkanen (Finland) |
0 Kommentare