Masters Tournament 2024: Tee Times 1. & 2. Runde
US Masters 2024: Die Tee Times für Donnerstag und Freitag
Masters 2024: Tee Times 1. & 2. Runde. Ab Donnerstag nimmt das erste Major des Jahres im Augusta National Golf Club seinen Lauf. Hier die Tee Times für die ersten beiden Runden …
Die Gruppierungen und Tee Times für die ersten beiden Runden des 88. Masters stehen fest.
Den „goldenen Ball“ spielen am Donnerstag ab 7.40 Uhr traditionell die „Honorary Starter“ Gary Player, Jack Nicklaus und Tom Watson.
Nach einer kurzen Pause startet dann das Masters um 8.00 Uhr Ortszeit mit Erik van Rooyen und Jake Knapp als erster Flight in die 1. Runde.
24 Minuten später gibt dann auch schon Stephan Jäger sein Masters-Debüt. Der 34-Jährige und einzige Deutsche des Feldes geht zusammen mit Danny Willett (Champion 2016) und Austin Eckroat auf die Runde.
+++ Zum Thema: Das Masters in Augusta – größer als die Summer seiner Teile +++
Sepp Straka, wiederum der einzige Österreicher des Feldes, wird zusammen mit Phil Mickelson (Champion 2004, 2006, 2010) und Tony Finau ab 9.36 Uhr Ortszeit in das Turnier starten.
Etwas gelassener kann es Tiger Woods angehen. Der 15-fache Majorsieger startet mit Jason Day und Max Homa ab 13.24 Uhr Ortszeit in das erste Major des Jahres.
+++ Zum Thema: Masters-Datenanalyse – so sieht der typische Sieger aus +++
Masters 2024: Die Tee Times für Donnerstag und Freitag
R1 | # | Spieler | Spieler | Spieler | R2 |
---|---|---|---|---|---|
7:40 | #Gary Player | #Jack Nicklaus | #Tom Watson | ||
8:00 | 1 | Erik van Rooyen | Jake Knapp | 11:06 | |
8:12 | 2 | Jose Maria Olazabal | Taylor Moore | *Santiago de la Fuente | 11:18 |
8:24 | 3 | Danny Willett | Austin Eckroat | Stephan Jaeger | 11:30 |
8:36 | 4 | Charl Schwartzel | Luke List | *Christo Lamprecht | 11:42 |
8:48 | 5 | Gary Woodland | Thorbjorn Olesen | Bryson DeChambeau | 11:54 |
9:00 | 6 | Zach Johnson | Corey Conners | *Jasper Stubbs | 12:12 |
9:12 | 7 | Sergio Garcia | Chris Kirk | Ryan Fox | 12:24 |
9:24 | 8 | Lucas Glover | Byeong Hun An | Harris English | 12:36 |
9:36 | 9 | Phil Mickelson | Sepp Straka | Tony Finau | 12:48 |
9:48 | 10 | Nick Taylor | Joaquin Niemann | Russell Henley | 13:00 |
10:06 | 11 | Patrick Cantlay | Min Woo Lee | Rickie Fowler | 13:12 |
10:18 | 12 | Hideki Matsuyama | Will Zalatoris | Justin Thomas | 13:24 |
10:30 | 13 | Jon Rahm | Matt Fitzpatrick | Nick Dunlap | 13:36 |
10:42 | 14 | Scottie Scheffler | Rory McIlroy | Xander Schauffele | 13:48 |
10:54 | 15 | Wyndham Clark | Viktor Hovland | Cameron Smith | 14:00 |
11:06 | 16 | Lee Hodges | Adrian Meronk | Grayson Murray | 8:00 |
11:18 | 17 | Camilo Villegas | Denny McCarthy | Cameron Davis | 8:12 |
11:30 | 18 | Mike Weir | Ryo Hisatsune | *Neal Shipley | 8:24 |
11:42 | 19 | Vijay Singh | Si Woo Kim | Emiliano Grillo | 8:36 |
11:54 | 20 | Fred Couples | Adam Hadwin | *Stewart Hagestad | 8:48 |
12:12 | 21 | Justin Rose | Eric Cole | Peter Malnati | 9:00 |
12:24 | 22 | Akshay Bhatia | J. T. Poston | Shane Lowry | 9:12 |
12:36 | 23 | Bubba Watson | Nicolai Hojgaard | Adam Schenk | 9:24 |
12:48 | 24 | Patrick Reed | Sungjae Im | Kurt Kitayama | 9:36 |
13:00 | 25 | Keegan Bradley | Matthieu Pavon | Tyrrell Hatton | 9:48 |
13:12 | 26 | Adam Scott | Sam Burns | Cameron Young | 10:06 |
13:24 | 27 | Tiger Woods | Jason Day | Max Homa | 10:18 |
13:36 | 28 | Brian Harman | Brooks Koepka | Tom Kim (Korea) | 10:30 |
13:48 | 29 | Jordan Spieth | Ludvig Aberg | Sahith Theegala | 10:42 |
14:00 | 30 | Dustin Johnson | Collin Morikawa | Tommy Fleetwood | 10:54 |
*Amateur | #Honorary Starter |
0 Kommentare